KSOP
Pablo Si tenta blefe insano e cai em 4º lugar no KSOP Warm Up 2#
O joinvillense tentou o maior blefe do evento em uma mão de Poker valendo cerca de R$ 300 mil
Em uma das mãos mais decisivas da noite Pablo Si, hexacampeão brasileiro de poker High Rollers, tenta blefe insano e faz argentino Dario Rodrigues Jr pensar por 17 minutos. O argentino acaba pagando a aposta e elimina Pablo na 4º colocação.
Em uma mesa recheada de profissionais, os dois se envolveram em um pote enorme que terminou na mais ousada tentativa de blefe da noite. Melhor para Dario, que levou R$ 210.500 pela eliminação e, de quebra, ultrapassou a barreira das 1 milhão de fichas. Pablo não ficou nada mal pois ganhou um prêmio de R$ 84.850 sendo que pagou somente R$ 800 para se inscrever. Ao todo foram 3678 jogadores inscritos.
A jogada ocorreu nos blinds 4.000 / 8.000, Dario Rodrigues Jr deu mini-raise no hijack com QJ de ouros e viu Pablo aumentar para 45.000 fichas com seu AK de espadas no cutoff. O restante da mesa foldou e Dario Rodrigues Jr pagou. O flop trouxe Q87 com 2 de espadas, dando top pair para Dario Rodrigues Jr e flush Draw para Pablo.
Dario Rodrigues Jr deu check e Pablo apostou 35.000 fichas. Dario Rodrigues Jr pagou. O turn veio um 2 de copas não mudando em nada a mão. Pablo apostou 90.000 e novamente Dario Rodrigues Jr pagou. Pablo ainda era favorito e tinha bastante chance na mão com seu flush draw, cerca de 62%.
No entanto no river o flush de Pablo não veio pois o dealer bateu um 10 de copas mas Pablo nem cogitou a hipótese de abandonar a mão e anuncia ALL IN instantaneamente tentando o maior blefe da noite pois a mão envolvia cerca de R$ 300mil. O argentino Dario Rodrigues Jr usa todos os Time Banks e ainda questiona Pablo "Você está nervoso?", Pablo responde "Nem um pouco, paga aí" fazendo todos rirem no salão. Após pensar por intermináveis 17 minutos e o salão inteiro achar que desistiria, Dario Rodrigues Jr decide pagar a aposta e elimina Pablo.
Fizemos uma rápida entrevista com os players para matarmos a curiosidade dessa mão insana.
Dario porque você pensou tanto tempo e resolveu pagar a mão?
"Tentei esperar e ver se Pablo demonstrava algum nervosismo mas em nenhum momento ele demonstrou, na verdade estava bem confiante, mas meu melhor amigo jogou com ele ontem e comentou que era o jogador mais agressivo que ele já tinha visto, então eu achei que ele poderia tentar esse blefe a acabei pagando, e estava certo"
Pablo qual a linha de pensamento para tentar esse blefe?
"Na verdade é apenas matemática, eu já tinha apostado 60% das minhas fichas e não valia mais a pena voltar atrás, a chance de ele correr era enorme, diria que 80% do field teria corrido. Infelizmente hoje não deu certo mas é uma jogada lucrativa a longo prazo."
Dario continua no game e pode alcançar um prêmio de R$ 800.000 no Warm Up 2# enquanto Pablo volta na segunda-feira para o Main Event , que tem inscrição de R$ 3500 e prêmio de R$ 5 milhões.
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
KSOP GGPoker Special: Victor dos Santos perde coin flip com flop brutal e bolha do Super High Roller estoura depois de três horas
Os 20 jogadores conseguiram garantiram um prêmio de R$ 20.000
A bolha do Super High Roller Progressive KO do KSOP GGPoker Special foi uma verdadeira prova de resistência para os 21 jogadores que chegaram no hand for hand. Foram necessárias pouco mais de três horas para finalmente a organização do torneio anunciar: “Parabéns, senhores, vocês estão todos no dinheiro”.
A única pessoa que não ficou feliz nesse momento foi o jogador Victor dos Santos. Ele ficou com a ingrata 21ª colocação e não conquistou um centavo sequer da premiação regular. A eliminação veio com um coin flip que não deu nem para torcer depois do flop. A parada aconteceu quando os blinds estavam em 10.000 / 25.000.
A ação rodou em fold até Santos no botão. Com um stack de 260.000 fichas, ele não titubeou e anunciou all in com . O small blind foldou, mas o big blind era o carioca Paulo Pinto que estava cheio de fichas com 1.500.000. Até por conta do bounty em disputa, ele deu instacall e revelou ter , ganhando a torcida de quase todos os jogadores vivos no torneio.
Paulinho nem precisou ficar apreensivo, pois o flop foi brutal ao trazer , completando um full house e arrancando suspiros de todo o salão do KSOP GGPoker Special. O turn foi a pá de cal de Victor e o river ainda veio para aumentar a goleada. Os 20 jogadores sobreviventes garantiram o ITM mínimo de R$ 20.000.
Confira como foi:
Além da transmissão ao vivo no Youtube e na Twitch, o Mundo Poker também está fazendo uma cobertura interativa no Twitter.
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
Valendo R$ 200.000, Robson Kozan lidera os 17 jogadores no Dia Final do Warm-Up do KSOP GGPoker Special
O torneio terá transmissão ao vivo no Instagram do Mundo Poker (@mundopokerbr)
O longo Dia 2 de disputa no Warm-Up do KSOP GGPoker Special foi insano e o gigantesco field de 2.381 entradas foi reduzido para apenas 17 jogadores que brigarão pelo título na tarde deste domingo (23). Quem vai começar o Dia Final na liderança é o jogador Robson Kozan.
O paranaense conseguiu ensacar um stack de 6.800.000 fichas ao final dos níveis de blinds disputados e aparece no topo da tabela. Bem próximo, Rodrigo Cardoso Rodrigues tem um montante de 6.300.000 fichas em seu stack.
Os dois levam certa vantagem sobre os outros oponentes, pois possuem quase o dobro de fichas do terceiro colocado, o goiano Felipe Barreto, com 3.500. Tiago Leonel Assoni (3.325.000), Hugo Fabri (3.050.000), Henrique Cruz (3.050.000), Vinicius Varella (2.950.000) e Diego Ribeiro (2.600.000) completam o top 8.
O Dia Final acontece a partir das 15h deste domingo. A estrutura segue apertada com os blinds voltando em 100.000 / 200.000 e big blind ante. A faixa de premiação está garantindo R$ 9.200 e o campeão levará uma forra insana de R$ 200.000.
O torneio terá transmissão no Instagram do Mundo Poker, para assistir, basta seguir o @mundopokerbr e acompanhar toda a reta final. Quem comandará a live será Alex Passos.
Confira o chip count completo do Dia Final:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | ROBSON VINICIUS KOZAN | 6.800.000 | PONTA GROSSA/PR | 31 | 5 |
2 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES DE ARAUJO | 6.300.000 | CASTANHAL/PA | 25 | 9 |
3 | FELIPE OLIVEIRA BARRETO | 3.500.000 | GOIANIA/GO | 25 | 3 |
4 | TIAGO LEONEL ASSONI | 3.325.000 | TOLEDO/PR | 25 | 5 |
5 | HUGO FABRI SANTANA | 3.050.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 31 | 9 |
6 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 3.050.000 | CACOAL/RO | 25 | 4 |
7 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 2950000 | INDAIATUBA/SP | 31 | 8 |
8 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 2.600.000 | CURITIBA/PR | 25 | 2 |
9 | ROBSON WASEM DA SILVA | 2.350.000 | LAJEADO/RS | 25 | 7 |
10 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 2.300.000 | LAJEADO/RS | 31 | 7 |
11 | YURI GUILHERME DOS SANTOS | 2.175.000 | BRASILIA/DF | 31 | 3 |
12 | VINICIUS BARRETO COELHO | 2.025.000 | SANTOS/SP | 25 | 8 |
13 | GUILHERME FERREIRA CAETANO | 2.000.000 | ANAPOLIS/GO | 25 | 6 |
14 | FABIANO TORTELLI | 1.775.000 | LAGES/SC | 31 | 4 |
15 | ULISSES ELEUTERIO MALTA JUNIOR | 1.600.000 | IMIRIM/SP | 31 | 1 |
16 | JEFERSON BONFIM DIAS MIRANDA LEITE | 1.350.000 | PARAISO/TO | 25 | 1 |
17 | LECIANO JOSE TELLES | 650.000 | RONDONOPOLIS/MT | 31 | 6 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
Leandro Gomes lidera o Dia 1A do Progressive KO do KSOP GGPoker Special; confira o chip count
O torneio registrou 449 entradas totais
O movimentado sábado de KSOP GGPoker Special marcou as disputas de vários torneios oferecidos pela grade do circuito. Entre eles, o tradicional Progressive K.O, de buy-in R$ 2.000, teve seus dois dias classificatórios realizados. No Dia 1A, 449 entradas foram registradas e 74 jogadores avançaram.
O torneio teve seu garantido de R$ 600.000. A liderança foi do jogador Leandro Gomes da Silva, que ensacou um stack gigantesco de 772.000 fichas. O mais próximo a ele foi Francisco Pacheco, o “Kopinha”, sócio do Midas Poker Team, com 629.000 fichas.
Entre os destaques, o tocantinense Caio Kopke passou na terceira colocação com um belo montante de 434.000 fichas. Dieferson Montezol (318.000), Amos Ben Haim (310.000), Cristian Stival (222.000), Bernardo Sette (188.000), Paulo Gini (177.000), Brayan Viana (120.000), Lucas Kalinoski (106.000) e Franco Gasparini (96.000) também se destacaram.
O Dia 1B do Progressive KO será encerrado na madrugada e os números finais serão conhecidos. O Dia 2 acontece neste domingo a partir das 15h, com os blinds retornando em 2.000 / 5.000 com big blind ante.
Confira o chip count completo do Dia 1A:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 772.000 | SAO PAULO/SP | 132 | 3 |
2 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 629.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 109 | 7 |
3 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 434.000 | PALMAS/TO | 113 | 5 |
4 | ANDERSON RENATO MARTINS MACHADO | 387.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 126 | 9 |
5 | FABIANO MOREIRA | 368.000 | ERECHIM/RS | 126 | 3 |
6 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 328.000 | CURITIBA/PR | 134 | 4 |
7 | MURILO FELICIO DA SILVA | 326.000 | JOINVILLE/SC | 114 | 5 |
8 | DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 318.000 | MARINGA/PR | 113 | 2 |
9 | JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 315.000 | SANTA CRUZ/SC | 126 | 7 |
10 | AMOS BEN HAIM | 310.000 | CHILE | 119 | 5 |
11 | FACUNDO EZEQUIEL DIAZ | 296.000 | ARGENTINA | 132 | 9 |
12 | JOSE CARLOS DO CARMO ALVES | 293.000 | SARANDI/PR | 120 | 6 |
13 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 278.000 | PERDOES/MG | 113 | 1 |
14 | MAURO SEBASTIAN VILLAVICENCIO VALAREZO | 260.000 | EQUADOR | 133 | 9 |
15 | JOAO PAULO PINHEIRO | 242.000 | BRAGANCA PAULISTA/SP | 131 | 6 |
16 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 226.000 | PENHA/SC | 113 | 9 |
17 | RENATO PUERTAS GARCIA | 225.000 | SAO PAULO/SP | 126 | 4 |
18 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 222.000 | ARGENTINA | 132 | 4 |
19 | LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO PIRES | 219.000 | BELO HORIZONTE/MG | 131 | 9 |
20 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 214.000 | JOAO PESSOA/PB | 131 | 4 |
21 | JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 214.000 | ARGENTINA | 133 | 2 |
22 | JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO | 209.000 | COLOMBIA | 113 | 8 |
23 | THIAGO DANTAS TAVARES | 208.000 | PALMAS/TO | 131 | 5 |
24 | TIAGO CESAR NEVES | 200.000 | ITAPEMA/SC | 119 | 4 |
25 | CARLOS RONIELLE DO VALE NASCIMENTO | 198.000 | SAO LUIS/MA | 120 | 8 |
26 | HELDER AUGUSTO FONTANA | 193.000 | SANTO ANDRE/SP | 133 | 1 |
27 | VICENTE SHALABI | 189.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 132 | 7 |
28 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 188.000 | BELO HORIZONTE/MG | 109 | 2 |
29 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 186.000 | CUIABA/MT | 120 | 5 |
30 | MATHEUS NUNES DE ABREU | 184.000 | LONDRINA/PR | 114 | 7 |
31 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 183.000 | SAO PAULO/SP | 114 | 9 |
32 | MATHEUS MATOSO | 180.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 132 | 5 |
33 | PAULO VILLENA GINI | 177.000 | SAO PAULO/SP | 126 | 5 |
34 | SEBASTIAN YANICELLI WILLINK | 176.000 | ARGENTINA | 114 | 1 |
35 | ROBERTO CORREA GARCIA | 169.000 | SAQUAREMA/RJ | 114 | 8 |
36 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 162.000 | LONDRINA/PR | 126 | 8 |
37 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 159.000 | SINOP/MT | 132 | 7 |
38 | VICTOR HAJIME IWASAKI | 154.000 | SAO PAULO/SP | 131 | 2 |
39 | RICHARD GOMES DE GODOY | 153.000 | DIADEMA/SP | 120 | 7 |
40 | JERRY SILVA DE COUTO | 149.000 | COLOMBO/PR | 131 | 1 |
41 | IVAN FERNANDO TORALES | 145.000 | ARGENTINA | 133 | 8 |
42 | ALEJANDRO MARTIN CARIDAD | 145.000 | ARGENTINA | 120 | 9 |
43 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 136.000 | ARGENTINA | 109 | 6 |
44 | MARCIO YUTAKA KAYO | 136.000 | PRAIA GRANDE/SP | 120 | 1 |
45 | FRANCISCO AGUSTIN BARBERO | 133.000 | ARGENTINA | 109 | 9 |
46 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 128.000 | LONDRINA/PR | 132 | 2 |
47 | ERNESTO DAVID GURMAN | 121.000 | ARGENTINA | 126 | 2 |
48 | BRAYAN STRAMOSK VIANA | 120.000 | LAGES/SC | 134 | 6 |
49 | EDER RODRIGO FERRONATO | 120.000 | CAIBI/SC | 134 | 5 |
50 | RAFAEL REGIS DA SILVA | 118.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 109 | 3 |
51 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 118.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 114 | 2 |
52 | LUCAS KALINOSKI | 106.000 | CORONEL VIVIDA/PR | 114 | 6 |
53 | HERLLON DAVID DA COSTA TORRES | 103.000 | DOM ELISEU/PA | 109 | 8 |
54 | CAIO ALVARES PALIS YUNES | 100.000 | ITUIUTABA/MG | 133 | 5 |
55 | FRANCO DANIEL GASPARINI | 96.000 | ARGENTINA | 119 | 9 |
56 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 89.000 | PAULINIA/SP | 126 | 6 |
57 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 87.000 | LAGUNA/SC | 133 | 9 |
58 | PABLO EZEQUIEL VIALARET | 87.000 | ARGENTINA | 113 | 3 |
59 | FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 86.000 | CANOAS/RS | 132 | 6 |
60 | LEANDRO MIRANDA KOLESNY | 82.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 133 | 3 |
61 | ANDERSON KUBICKE | 80.000 | CURITIBA/PR | 113 | 4 |
62 | RAONI KOHATSU | 74.000 | MARINGA/PR | 119 | 2 |
63 | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 74.000 | IBITITA/BA | 119 | 1 |
64 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 72.000 | CHILE | 134 | 9 |
65 | RUBEN EDUARDO PONCE | 72.000 | ARGENTINA | 134 | 3 |
66 | JONATAN DE FREITAS MARTINS | 65.000 | CAMPO GRANDE/MS | 131 | 7 |
67 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 62.000 | UBAJARA/CE | 134 | 8 |
68 | ANDRE LUIS CONSTANTINO | 60.000 | CURITIBA/PR | 119 | 3 |
69 | LUDGER ANTONIO BRIGATO TAMAOKI | 58.000 | CURITIBA/PR | 131 | 3 |
70 | ISABELLA GONCALVES DE OLIVEIRA | 55.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 132 | 8 |
71 | EDEGAR ALVES DRUM FILHO | 52.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 134 | 7 |
72 | AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 49.000 | BRASILIA/DF | 134 | 1 |
73 | WALTER RENE SUAREZ ESCALANTE | 40.000 | BOLIVIA | 133 | 7 |
74 | AILTON DA SILVA SOARES | 33.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 131 | 8 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
-
ONLINE4 dias atrás
Elvis Renan ignora totalmente o ICM e acaba eliminado em 3-handed de torneio: “spewzei, rasguei US$ 1.000”
-
GGPOKER5 dias atrás
24 horas depois, Murilo Milhomem acerta royal flush novamente, ativa novo Jackpot da GGPoker e forra alto
-
GGPOKER6 dias atrás
Murilo Milhomem faz royal flush do “amor” no All In or Fold da GGPoker, ativa Jackpot e leva forra insana neste domingo
-
ONLINE5 dias atrás
Bruno Volkmann aproveita cooler de sequências de 115 blinds e dispara para o título do Sunday High Rollers
-
ONLINE5 dias atrás
Olívio Gontijo recebe Ytarõ na live, perde mão quase impossível com QQ e fica incrédulo com mística: “não é possível”
-
Geral4 dias atrás
City Center Iguazú chega a Curitiba para expandir sua presença no Brasil
-
WSOP5 dias atrás
Mori Eskandani indica cobertura “sem precedentes” da WSOP no PokerGo com 30 eventos transmitidos em 47 dias ininterruptos
-
ONLINE4 dias atrás
Allan Mello bate na trave e fica com o vice-campeonato do US$ 1.050 Super Tuesday do PokerStars