KSOP

KSOP Special: Dia 1B Turbo do Main Event supera as 800 entradas

Quem puxa a fila dos 258 classificados desta segunda é o joinvillense Pablo Si

Publicado

(Crédito: KSOP)

O Dia 1B Turbo do Main Event do KSOP Special aconteceu nesta segunda-feira.

Com os números do Dia 1A e 1B, o Main Event do KSOP Special já atingiu 1.694 entradas e se aproximou dos R$ 4 milhões arrecadados. A inscrição custa R$ 3500 e o prêmio mínimo garantido são R$ 5 milhões.

Quem puxa a fila dos 258 classificados desta segunda é o campeão brasileiro Pablo Si, com 449.000 fichas. Sanjai Sahijwani (312.000), Bernardo Soares (296.600), Guilherme Trevisan (286.800) e Thiago Kutzner (273.100) completam os 5 maiores stacks.

Caio Ataide (264.400), Felipe Difini (214.700), Vinicius Pinheiro (171.900), Eduardo Christ (151.900), Eduardo Garla (150.000) e Wilder Brito (149.300) também se classificaram entre os lideres.

Nesta terça (3), acontece o Dia 1C (14h) e Dia 1D (22h) do Main Event e na quarta-feira(14h) acontece o dia 2, quando será iniciada a transmissão da Band Sports, com cartas reveladas. O garantido de R$ 5 milhões está próximo de ser alcançado. O Main Event irá pagar ao menos R$ 1 milhão para o campeão.

Os blinds no Dia 2 voltam 1.000/2.000 com botão ante.

Confira o chip count do Dia 1B:

Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 PABLO SI 449.000 JOINVILLE/SC 16 2
2 SANJAI SAHIJWANI 312.000 SANTIAGO/CHI 11 4
3 BERNARDO SOARES DE LEAL 296.600 RIO DE JANEIRO/RJ 42 6
4 GUILHERME TREVISAN COSTA 286.800 VOTUPORANGA/SP 36 4
5 THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER 273.100 CAMPO GRANDE/MT 33 3
6 CAIO RODRIGUES DE ATAIDE 264.400 JOAO PESSOA/PB 23 9
7 JOSE AUGUSTO DA SILVA 258.200 PALHOCA/SC 41 9
8 ADEMIR SAPELLI 235.000 BRUSQUE/SC 49 5
9 ROBERTO CARVALHO BERNAVENTE 228.500 CHILE 16 1
10 CARLOS VINICIUS RIBEIRO 217.700 FORMOZA/MG 36 2
11 CARLOS FELIPE DIFINI 214.700 PORTO ALEGRE/RS 3 5
12 LEONARDO RIZZO 213.200 SAO PAULO/SP 32 9
13 FRANKILIN AUGUSTO MAGALHAES 209.600 LIMEIRA/SP 26 4
14 FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ 202.700 COSTA MARQUES/RO 33 5
15 MATHEUS DE ASSUNPCAO FERNANDEZ 198.300 GOIANIA/GO 7 8
16 WAGNER BARBOSA DE ARAUJO 197.700 MACEIO/AL 5 1
17 JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO 190.900 AVEIRO/POR 4 8
18 DARIO DUSSAN 180.800 BOGOTA/COL 6 4
19 LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA 177.000 LONDRINA/PR 29 5
20 WENDEL ROGERIO ATHAYDE 176.200 CURITIBA/PR 25 7
21 VINICIUS PINHEIRO 171.900 TRAMANDAI/RS 1 6
22 FABRICIO TOFFOLE GAION 168.000 MABAU/RS 38 6
23 YURI DA CUNHA MOREIRA 158.100 PATOS DE MINAS/MG 18 1
24 RODRIGO PALMEIRA DE CASTRO 156.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 40 5
25 MARCOS ALBERTO BRITO 153.500 MARINGA/PR 43 1
26 IVAN FUGANTI 153.100 LONDRINA/PR 7 3
27 IBON MUNOS RODRIGES 152.700 FLORIANOPOLIS/SC 28 2
28 GILDO RAFAEL MENDES 152.200 PEDRO II/ PI 21 9
29 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 152.000 CURITIBA/PR 34 7
30 EDUARDO CHRIST 151.900 RIO DE JANEIRO/RJ 29 6
31 DANILO SERRA CORADO 151.700 ITAJAI/SC 50 3
32 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 150.000 LONDRINA/PR 6 3
33 HARLEY ALVES FERREIRA 150.000 BRASILIA/DF 22 7
34 FRANCISCO WINDEGLEND BALBINO BRITO 149.300 ALTO DO RODRIGUES/RN 41 4
35 RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 148.100 RIO PARDO/RS 4 9
36 RENATO SANTOS DE ARAUJO 146.900 BLUMENAU/SC 24 8
37 ATANIEL DOS SANTOS SILVEIRA 146.300 CHAPADAO DO SUL/MS 48 4
38 THIAGO CAMARGO 145.600 FOZ DO IGUAÇU/PR 37 6
39 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 142.900 SAO CARLOS/SP 33 3
40 EDDIE ALAN SKOREK 142.300 FLORIANOPOLIS/SC 22 9
41 EDUARDO UEMURA 140.600 DOURADOS/MS 8 7
42 PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS 140.400 GOIANIA/GO 45 7
43 EDUARDO MIGUEL KUHR 139.800 ITAJAI/SC 18 4
44 MARCIO LUIZ DO VIRGEN 139.300 CAXIAS DO SUL/RS 14 6
45 FERNANDO PALMA 136.800 BUENOS AIRES/ARG 21 1
46 LEO TOSHIO JOKURA FILHO 136.300 CAMPO GRANDE/MS 23 7
47 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS 134.500 CAMPO ERE/SC 14 7
48 ROGERIO DE SOUZA CHEDIA 134.000 CURITIBA/PR 9 3
49 FERNANDO CANAPARO 133.600 PIEDRITAS/ARG 27 9
50 ANDERSON BERNARDI 133.200 SANTO ANGELO/RS 33 1
51 CLAUDIO BAPTISTA 132.600 SAO PAULO/SP 29 7
52 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA 132.300 BALNEARIO/SC 41 8
53 IGOR FERREIRA CAMPANHA 131.000 SAO PAULO/SP 3 7
54 SANTIAGO OTAVIO PEGAIANI NEGRAO 130.100 CACERES/MT 46 9
55 CESAR AGUSTO BELLARES 129.600 FARROUPILHA/RS 48 9
56 THIAGO GUIMARAES SILVA 129.200 BETIM/MG 34 3
57 JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA 128.700 BRASILIA/DF 46 8
58 WILLIAN DE OLIVEIRA 128.000 PASSO FUNDO/RS 43 7
59 PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA 127.800 COIMBRA/POR 39 7
60 LUIZ FERNANDO MAIA LAUX 127.500 FLORIANOPOLIS/SC 50 5
61 MATHEUS POLICARPO 127.300 BELO HORIZONTE/MG 20 4
62 MAXIMILIANO STEIN NETO 127.200 BLUMENAU/SC 30 4
63 RAFAEL BITTENCOURT OLINGER 127.000 VIDEIRA/SC 24 2
64 WEBERT SILVA SOUZA 125.700 IMPERATRIZ/MA 33 8
65 ARTHUR TORRES 125.000 JOAO PESSOA/PB 46 2
66 ELIAS SALAS 124.900 BUENOS AIRES/ARG 26 7
67 LEONARDO COSTA 124.500 GOIANIA/GO 14 4
68 GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA 124.500 CAPITULIO/MT 42 3
69 JULIO RODRIGUES DA ROSA 124.300 BALNEARIO CAMBORIU/SC 36 5
70 ANDRE FELIPE CABRINI 122.800 MARINGA/PR 6 2
71 ALEXANDRE CORREA 121.200 PORTO ALEGRE/RS 18 7
72 GUILHERME SAZAN DOS SANTOS 120.800 CRICIUMA/SC 16 4
73 ARNALDO FERNANDES BAPTISTA 118.900 SOROCABA/SP 28 9
74 LINDOMAR PEDROSO OLIVEIRA 118.700 CUIABA/MT 25 5
75 LUCAS LEITA IGLESIAS 118.000 CACAPAVA/SP 36 7
76 JULIO CESAR PALMA 117.000 REALEZA/PR 24 3
77 TELMO MIRANDA DE SOUZA 116.500 GUAIRA/RS 17 7
78 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 116.100 SAO PAULO/SP 39 5
79 RODRIGO JOSE KIEPPER 116.100 SANTA CRUZ DO SUL/RS 38 7
80 LEANDRO NEZELLO PILLA 114.400 BALNEARIO CAMBORIU/SC 5 2
81 FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA 113.100 FORTALEZA/CE 40 2
82 MATHEUS LEITE RABELO 113.000 SAO GOTARDO/MG 9 2
83 GIOVANNI AQUINO DE FREITAS 111.200 SALVADOR/BA 30 5
84 RODRIGO PODILHO 111.200 CURITIBA/PR 9 9
85 FERNANDO BECHIATO LIMA 110.600 GUARAPUAVA/PR 15 2
86 GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO 108.700 TIMBO/SC 29 3
87 BRUNO PORTO 106.600 CAMPINAS/SP 11 1
88 PAULO ROBERTO LODI 106.400 PASSO FUNDO/RS 20 8
89 MAURICIO STUMPF GESSWEIN 106.000 SAO LEOPOLDO/RS 34 2
90 ELIAMIR GARCES SUAREZ 105.600 SANTA MARIA/RS 35 2
91 PETERSON MACHADO DOS REIS 105.100 RIO DE JANEIRO/RJ 36 9
92 BRUNO HENRIQUE CARBONERA 104.500 CHAPECO/SC 15 4
93 JULIANO CUNHA BOMO 104.400 FLORIANOPOLIS/SC 47 9
94 RAFEL FURLANETTO 103.700 CASCAVEL/PR 47 8
95 JOSE GIMENEZ RODRIGUES 103.500 CUIABA/MT 37 1
96 THIAGO MARTINS BARRETO 102.700 JAGUARAO/RS 12 2
97 HENRY PRONYK 102.400 RIO CUERTO 41 2
98 OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES 101.700 BELO HORIZONTE/MG 38 8
99 CLEBER PUNKE 101.200 SANTA CRUZ DO SUL/RS 43 4
100 RODRIGO FERREIRA MULLER 101.100 FLORIANOPOLIS/SC 31 6
101 BRUNO VOLKMANN 100.800 BLUMENAU/SC 35 1
102 ROBERTO LUIS STEFANUTTO 100.100 CAMPO MOURAO/PR 15 7
103 MARCELO GIORDANO MENDES 99.500 SAO PAULO/SP 42 8
104 CRISTIANO DA FONSECA 99.000 CHAPECO/SC 43 5
105 ANDERSON KUBICKE 98.800 CURITIBA/PR 35 8
106 FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ 98.700 BELO HORIZONTE/MG 9 5
107 GABRIEL FERNANDO PINTO PERES 98.700 MARINGA/PR 40 1
108 DOUGLAS ARAUJO LOPES PEREIRA 98.100 RECIFE/PE 48 6
109 RAFAEL ALVES DE MEDEIROS 96.500 CANOAS/RS 42 1
110 DANIEL CROLE 96.300 JAU/SP 31 2
111 ALFEU JUNIO VARELA BUENO 93.800 LAGES/SC 27 8
112 LARISSA HAUAGGE 93.600 GUARAPOAVA/PR 3 8
113 NACLE SAFAM AZIS ANTONIO 93.500 BELO HORIZONTE/MG 45 5
114 RODRIGO BARBOSA DE BRITO 92.800 RIO DE JANEIRO/RJ 11 8
115 VALDER BAUER 92.800 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC 13 6
116 PEDRO HENRIQUE DE MUSCENA SOARES MENDES 92.700 RECIFE/PE 27 6
117 JOSE DA SILVA NETO 91.900 IBIRAMA/SC 48 8
118 MAURO LUIZ FERREIRA DA SILVA 91.000 ACAILANDIA/MA 32 7
119 RODRIGO ARGANTARAZ 90.800 ROSARIO/ARG 33 7
120 MARIANA DI GIROLAMO 90.100 BUENOS AIRES/ARG 20 9
121 DIEGO PILATI 89.800 CASCAVEL/PR 20 6
122 FELIPE BELTRANE 87.500 SAO PAULO/SP 31 4
123 JARDEL BIFF 87.100 IBIRAMA/SC 10 9
124 EVANDRO LUIS GALELLI 86.100 BENTO GONCALVES/RS 22 6
125 DANIEL ARAUJO MONTEIRO DA SILVA 85.400 CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 5 6
126 LUIS HENRIQUE MACIEL 84.400 LAGOA DA PRATA/MG 45 6
127 IAGO MENEZES RAMOS 83.000 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 34 6
128 ADECIR CASSOL FILHO 82.800 GUARANIACU/PR 26 1
129 JOSE DOUGLAS DE NICOL FERREIRA 82.800 ALVORADA/RS 29 4
130 AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA 82.000 CURITIBA/PR 11 9
131 REIAD SALAMA 81.800 JAGUARAO/RS 14 3
132 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 80.700 SAO PAULO/SP 8 6
133 RICARDO GRAMOWSKI 80.200 FLORIANOPOLIS/SC 40 4
134 JOSE MAICO DA SILVA SILVEIRA 80.000 TRAMANDAI/RS 8 4
135 ALDROALDO COUTO DIAS 79.700 JAGUARAO/RS 13 8
136 ARYAN OURIQUES DE OLIVEIRA 79.600 CAMPINA GRANDE/PB 12 5
137 VICTOR EDUARDO TEXEIRA 79.400 FORTALEZA/CE 16 5
138 ALCIONE POLLERMANN 78.000 PATO BRANCO/PR 23 6
139 MATIAS VLAJKOVIC 76.800 GRAMADO/RS 14 8
140 SANDRO CARMELO BITENCOURT 76.200 POCONE/MT 38 4
141 JULIANO DOS SANTOS 76.200 ITAJAI/SC 30 6
142 NICOLAS HIDALGO 75.400 MAR DEL PLATA/ARG 22 1
143 MATHEUS GRAZZIOLIN 75.200 BALNEARIO CAMBORIU/SC 23 5
144 ANTONIO KINA 74.600 SAO PAULO/SP 41 6
145 TANIA APARECIDA CAVINATO 74.500 SAO PAULO/SP 6 6
146 EDSON BURLIN 73.500 JOINVILLE/SC 25 8
147 MARCELO BETTO 73.400 PASSO FUNDO/RS 32 2
148 RAFAEL URIAS 72.000 UNIAO DA VITORIA/PR 13 7
149 MATHEUS TORMAS DIAS 71.800 BAGE/RS 3 4
150 MATEUS DE MEDEIROS SARAVAIRA LEAO DANTAS 71.600 CAICO/RN 19 5
151 MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO 71.000 ANDIRA/PR 29 2
152 FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA 70.600 FLORIANOPOLIS/SC 37 9
153 JULIANO PULGATTI 70.100 IMPERATRIZ/MA 32 3
154 DIEGO EDUARDO PALMA VALENCIA 69.800 BRASIL 20 1
155 GUSTAVO ZAMPONI ROCHA 68.900 GRAMADO/RS 8 5
156 RHANIERY FERREIRA DA SILVA 68.600 GOIANIA/GO 11 4
157 RENAN CARLOS BRUSCHI 68.100 GAURAMA/RS 30 7
158 DUVAN AFRANIO LUENGAS 68.000 BOGOTA/COL 17 3
159 CAIO CAPISTRANO TEIXEIRA 67.700 FORTALEZA/CE 1 1
160 LUCAS TABARIN 67.000 SAO PAULO/SP 30 9
161 CELIO LEITE 67.000 BLUMENAU/SC 31 9
162 PAULO ROBERTO CORREA 65.800 BRASILIA/DF 14 9
163 MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 65.400 MANAUS/AM 7 1
164 PEDRO GROCHOCKI 65.300 CURITIBA/PR 41 3
165 FELIPE FONTOURA KETZER 64.400 SANTO ANGELO/RS 25 1
166 ROBIN MARTINS 64.300 LUCAS DO RIO VERDE/MT 15 8
167 DIEGO GONCALVES ALVES 64.000 PIRACICABA/SP 18 8
168 EMILIO JUNIOR MANCUSO DE ALMEIDA 63.600 CACOAL/RD 7 4
169 ALAOR ANTONIO BITTENCOURT 63.500 FLORIANOPOLIS/SC 3 1
170 ALVARO CEZAR LOUREIRO 62.700 CURITIBA/PR 47 7
171 CAIO ARAUJO BRANDAO 62.600 SOROCABA/SP 49 6
172 EDUARDO DANIELLI GIONGO 62.400 SAO CARLOS/SC 10 5
173 CLEO MARCOS CRESTANI 61.600 PATO BRANCO/PR 24 1
174 THIAGO SOUZA GOULART 61.300 RIO DE JANEIRO/RJ 13 3
175 LEANDRO MARTIN NUNEZ 61.200 SANTA FÉ/ COL 21 7
176 DIEGO GASTON LEDESMA 61.000 BUENOS AIRES/ARG 49 2
177 ANTONIO JOSE NERES NETO 61.000 PARNAIBA/PI 50 4
178 TASSIO MENDES DA COSTA 60.900 FLORIANOPOLIS/SC 14 2
179 IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA 60.500 CUIABA/MT 5 7
180 DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS 60.300 JACOBINA/BA 47 1
181 LEONARDO GARCIA 60.000 BRASILIA/DF 14 5
182 ADAIR BRUDI 59.900 MONDAI/SC 38 5
183 LEOCIR JOSE CARNEIRO 59.400 CASCAVEL/PR 40 7
184 LEANDRO GOMES DA SILVA 59.300 SAO PAULO/SP 8 9
185 BRUNO LEE AZUMA 59.100 LONDRINA/PR 39 1
186 KAUE VINICIUS DE SOUZA 59.000 NOVO HAMBURGO/RS 22 5
187 LUAN FERREIRA BARBOSA 58.800 PONTA GROSSA/PR 12 8
188 VINICIUS CARDOSO SALIBA COSTA 58.500 CURITIBA/PR 24 9
189 DIEGO HENRIQUE DE MEDEIROS FONSECA 57.000 BELO HORIZONTE/MG 28 3
190 DANIEL MACHADO 55.400 CHAPECO/SC 6 8
191 LUIS MARCELO TEJA 55.400 GRALPIO/ ARGENTINA 23 3
192 JOELSON CLEBES MACHADO 54.800 NOVO HORIZONTE/SC 20 3
193 ALCIDES GUESSER MULLER 54.000 VILHENA/RD 35 6
194 GUILHERME SILVEIRA GOMES 53.600 PASSOS/MG 7 6
195 MARLON CAPELEZZO 53.600 PATO BRANCO/PR 3 6
196 JOAO ANDRE BROERING 53.300 SANTO AMARO/SC 9 4
197 MATEUS ANGELO GREGIO 53.100 CAXIAS DO SUL/RS 4 6
198 MATIAS JOSE SALAS 52.300 BUENOS AIRES/ARG 22 3
199 LUCAS FAUTH 52.200 TRAMANDAI/RS 37 5
200 LEONARDO BORGHETI 51.800 CURITIBA/PR 10 7
201 LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI 51.700 RIO DE JANEIRO/RJ 11 7
202 MURILO FIGUEREDO 50.800 PENHA/SC 46 4
203 HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS 50.500 BRASILIA/DF 38 1
204 RENAN MACARINNI 50.500 CRICIUMA/SC 40 6
205 DIOGO MARCHEWSKY 48.900 BRUSQUE/SC 24 4
206 LUIZ FILIPE ANDRADE 48.700 CURITIBA/PR 29 1
207 LUCIANO SANTOS DE HOLLANDA 48.700 CURITIBA/PR 37 7
208 CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI 48.000 SAO PAULO/SP 27 3
209 GIOVANI TONINI 47.700 FLORIANOPOLIS/SC 12 1
210 CLAUDIO FABIAN BOTTI 44.500 BUENOS AIRES/ARG 47 2
211 LEONARDO AUGUSTO LEITE 44.400 BELO HORIZONTE/MG 41 5
212 HAFEZ BAKHAM 43.600 GOIANIA/GO 48 5
213 DANIEL ALMEIDA 43.500 CURITIBA/PR 32 5
214 PEDRO HENRIQUE DE LIMA 43.000 MACEIO/AL 44 4
215 TEODORICO JOSE WUNSCH 41.900 CURITIBA/PR 19 9
216 RICARDO SANDRI SEHGNEM 41.700 JOINVILLE/SC 39 8
217 MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA 41.000 ARACAJU/SE 26 8
218 CELIO VOELZ FILHO 40.700 BLUMENAU/SC 43 3
219 ARTHUR REGGIANE DE ANDRADE 40.500 CORONEL FABRICIANO/MG 35 5
220 VICTOR FELIPE MUNOZ MOLDENHAUER 40.100 CAYQUE/CHI 21 3
221 RICARDO TOMBINI 39.900 BALNEARIO CAMBORIU/SC 4 5
222 HAMILTON BONAT JUNIOR 39.400 CURITIBA/PR 27 2
223 DANTON SILVA GOMES 38.900 UBERLANDIA/MG 31 9
224 PAULO ROBERTO MICANI 38.700 BRASILIA/DF 43 8
225 CRISTIAN LEONARDO SOARES DAZA 38.200 BOGOTA/COL 43 9
226 GILMAR AZARIAS 37.400 FLORIANOPOLIS/SC 15 5
227 TIAGO ZAPPELLI 36.800 POSADAS/ARG 43 6
228 ALLAN MARTINS CROCE 36.400 JAU/SP 45 3
229 MASSIMO DI LEO 36.000 RECIFE/PE 2 7
230 FABIANO KOVALSKI 35.400 FLORIANOPOLIS/SC 44 9
231 SOLANO PIRES JUNIOR 35.300 RIO GRANDE DO SUL 13 4
232 PEDRO ROSARIO COSTA 34.000 GAROPABA/SC 25 3
233 RAFAEL SERAFINI ROGLIO 32.400 CAXIAS DO SUL/RS 17 4
234 PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA 32.000 SERRA TALHADA/PE 15 6
235 NICOLAS EZEQUIEL CARABONI 31.600 BUENOS AIRES/ARG 18 6
236 RAFAEL MOREIRA COSTA 31.500 BRASILIA/DF 44 1
237 JULIAN DE BERTI 31.300 BUENOS AIRES/ARG 24 5
238 JUCELINO TOSHIO YAMAMOTO 30.600 ITAJAI/SC 46 3
239 LUIZ PEDRO ZANON XAVIER 30.200 LUCAS DO RIO VERDE/MT 46 6
240 FABIANO VAZ GONCALVES 30.100 CRUZ ALTA/RS 42 2
241 JONATHAN SOBRAL 29.400 RIBEIRAO DO PINHAL/PR 47 3
242 JOSE NICOLAS SPATACINO 28.700 BUENOS AIRES/ARG 42 9
243 JULIO KLEY 28.500 NOVO HAMBURGO/RS 2 8
244 JOSEILTON ADALBERTO DE SOUZA FILHO 27.700 CAMPINA GRANDE/PB 13 5
245 GUILHERME EXTERHOTTER BASTOS 27.400 LAGES/SC 32 8
246 TOMAS GOMES DE MELO 26.600 PELOTAS/RS 2 6
247 SERGIO AUGUSTO ECKERT 26.500 CANOAS/RS 34 9
248 LUIS HENRIQUE KAMEI 25.700 CURITIBA/PR 9 1
249 JULIANO WAGNER KESKE 23.300 PANAMBI/RS 31 8
250 JEAN JUNIOR GUIMARAES 22.100 INCONFIDENTES/MG 28 5
251 JOAO VICTOR DE LIMA 21.500 FLORIANOPOLIS/SC 19 3
252 JOAO PAULO VIANA MELLA 20.900 TRES LAGOAS/MG 2 9
253 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 20.600 SANTOS/SP 2 5
254 RODRIGO DIAS DE AZEVEDO 20.400 FLORIANOPOLIS/SC 50 9
255 LUCAS ESTEVES NASTARI 19.300 FLORIANOPOLIS/SC 3 3
256 LUIS HENRIQUE DORNELES 18.300 SANTA ROSA 30 3
257 MATHEUS FORTES MARAN 17.200 CHAPADAO DO SUL/MS 18 2
258 HUGO ANTONIO ARAUJO 17.000 ARGENTINA 21 4
Faça seu comentário

KSOP

KSOP GGPoker Special: Dia 1B do Main Event registra quase 600 entradas e Luiz Joanello avança com destaque

Campeão da etapa do Rio de Janeiro 2022 vai em busca do bicampeonato

Publicado

em

Postado Por

O Dia 1B do Main Event do KSOP GGPoker Special foi mais um classificatório de sucesso e 583 entradas totais de R$ 3.500 foram registradas. Desse número, 169 jogadores conseguiram avançar em busca da forra milionária distribuída no torneio.

Entre os destaques da classificação, o jogador Luiz Joanello, campeão da etapa do Rio de Janeiro 2022, vai em busca do bicampeonato com um stack de 284.500 fichas. Ele é o segundo na contagem, atrás apenas de Eduardo Cunha, o chip líder com 295.000 fichas.

LEIA MAIS: Cristian Arturo supera Fábio Murakami em HU insano e crava o No Break Deep Stack Turbo do KSOP GGPoker Special: “maravilhoso”

Estão entre os classificados nomes como Celso Sirtoli (236.500), Matheus Grazziotin (222.500), Roberly Felício (219.000), Fábio Murakami (210.000), Julian Pineda (198.500), Thales Koppe (190.000), Anthony Temperine (170.000), Gabriel Schroeder (135.000) e Guilherme Benatto (118.000).

O Main Event ainda terá mais cinco classificatórios realizados nos próximos dias. O Dia 2 do torneio será realizado na quinta-feira (27) às 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação deverá explodir com muitas entradas.

Confira o chip count do Dia 1B:

Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 EDUARDO PAUL CUNHA 295.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 116 7
2 LUIZ ANTONIO JOANELLO 284.500 CURITIBA/PR 36 1
3 JESUS DAVID CASTRO CHAVEZ 273.000 COLOMBIA 23 9
4 CELSO LUIS SIRTOLI 236.500 CAXIAS DO SUL/RS 130 5
5 FAIBER FABIAN RODRIGUEZ BETANCURT 233.000 COLOMBIA 5 5
6 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 227.000 FLORIANOPOLIS/SC 125 9
7 JAYLSON DE LIMA MORTADO CORREA 225.500 RIO DE JANEIRO/RJ 110 8
8 MATHEUS GRAZZIOTIN 222.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 26 4
9 JULIANO RICARDO DA SILVA 221500 ORLEANS/SC 107 5
10 MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA 220.500 FLORIANOPOLIS/SC 124 6
11 ROBERLY FELICIO 219.000 ANAPOLIS/GO 104 6
12 FABIO MURAKAMI 210.000 SAO PAULO/SP 29 2
13 RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO 209.000 CASTANHAL/PA 127 6
14 DOUGLAS EDUARDO DE ATAIDE SANTOS 203.500 MACEIO/AL 109 8
15 CELSO ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA 203.500 GRAVATAI/RS 40 6
16 LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS 203.000 FOZ DO IGUACU/PR 112 1
17 JULIAN DAVID PINEDA LOZANO 198.500 COLOMBIA 114 5
18 IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO 195.000 BOLIVIA 117 8
19 RAMON GUSTAVO NEPPEL 192000 SAO MATEUS DO SUL/PR 18 9
20 THALES MARCAL KOPPE 190000 SAO PAULO/SP 5 6
21 MARCIO ROBERTO SOARES 188.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 123 2
22 CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS 187.500 COLOMBIA 19 2
23 HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA 183.500 MACEIO/AL 10 9
24 ARTUR BERG GARCIA RIBEIRO 183.000 MONTES CLAROS/MG 41 8
25 DIEGO RODRIGUES MARTINS 182.500 FLORIANOPOLIS/SC 115 8
26 CARLOS RONIELLE DO VALE NASCIMENTO 170.500 SAO LUIS/MA 16 8
27 ANTHONY DE DEUS TEMPERINE 170.000 RIO DE JANEIRO/RJ 116 6
28 MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA 166.500 CAMPO MOURAO/PR 34 7
29 BRUNO SILVA SOUZA 166.500 ITABOQUINHA/GO 108 6
30 AMOS BEN HAIM 166.000 CHILE 1 7
31 IVAN AGUSTIN MEZA 164.500 ARGENTINA 115 4
32 AHMED GIBAHI 163.500 ITAJAI/SC 104 5
33 LEANDRO DE ALMEIDA DURAO 161.500 SANTOS/SP 128 1
34 MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES 160.000 FLORIANOPOLIS/SC 38 5
35 FELIPE CAMINHA DA NOBREGA 156.000 FLORIANOPOLIS/SC 121 4
36 RAMON PESSOA VASCONCELOS 148.000 UBAJARA/CE 8 1
37 DOUGLAS DEUCHER GARCIA 148.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 11 4
38 MATIAS GASTON DE LA SALA 147.000 ARGENTINA 4 6
39 RICARDO PATRICIO VIDAL 145.500 ARGENTINA 126 9
40 MATHEUS FREITAS DE ABRANTES 145.000 NITEROI/RJ 20 8
41 CRISTIAN DANIEL VILCHES 143.000 ARGENTINA 32 5
42 REINER WEIHERMANN 141.500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 12 5
43 JAIME ANDRES HUERTA BEJARANO 140.000 COLOMBIA 115 2
44 THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS DE SOUSA 139.500 BELO HORIZONTE/MG 2 9
45 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 135.000 SAO BENTO DO SUL/SC 117 4
46 TIAGO LUIZ PICCOLI 134.000 FARROUPILHA/RS 118 1
47 DIOGO DE MENDONCA FRANCO 131.000 RIO DE JANEIRO/RJ 103 1
48 RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA 128.000 IBITITA/BA 123 4
49 PABLO EZEQUIEL VIALARET 128.000 ARGENTINA 116 9
50 RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA 127.500 VITORIA/ES 119 6
51 MAURICIO RODRIGUES PINTO 127.000 IBITITA/BA 115 9
52 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 126.500 RIO BRANCO/AC 104 8
53 LEONARDO CARDOSO FERREIRA 124.000 TERESINA/PI 35 7
54 MARCELO XIMENDES DOS SANTOS 121.000 PELOTAS/RS 103 8
55 GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO 118.000 CURITIBA/PR 125 1
56 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 117.000 SINOP/MT 101 7
57 LEON CORDOBA 113.000 COLOMBIA 17 2
58 MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ 110.000 BOLIVIA 25 8
59 JONAS HENRIQUE FERRAZ 110.000 NAVEGANTES/SC 18 4
60 LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA 109.000 SANTA ROSA/RS 41 2
61 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI 109.000 PENHA/SC 5 7
